![]()
Angebot Nr. 1
|
Hersteller | Tandem Transportanhänger | |
| Fahrzeugtyp/Verkaufsbezeichnung | TA 190 | ||
| Baujahr | 2009 | ||
| Betriebsstunden | NEU | ||
| Nutzlast | |||
| Zubehör | NL 1900 kg , L: 2,50m, B:1,30m | ||
| Allgemeinzustand | |||
| Preis | NETTO 4.600,00 EURO | ||
![]()
Angebot Nr. 2
![]()
Angebot Nr. 3
|
Hersteller | Tandemwalze 2,4to. | |
| Fahrzeugtyp/Verkaufsbezeichnung | Dynapac CC 102 | ||
| Baujahr | 1997 | ||
| Betriebsstunden | 2300 | ||
| Bereifung | |||
| Zubehör |
|
||
| Allgemeinzustand | 3 | ||
| Preis | NETTO 6.900,00 EURO | ||
![]()
Angebot Nr. 4
![]()
Angebot Nr. 5
|
Hersteller | verschiedene Holzgreifer | |
| Fahrzeugtyp/Verkaufsbezeichnung | 0,23 m³ mit und ohne Rodator | ||
| Baujahr | |||
| Betriebsstunden | |||
| Nutzlast | |||
| Zubehör | |||
| Allgemeinzustand | |||
| Preis | 1.000,00 - 1.300,00Euro | ||
![]()
Angebot Nr. 6
![]()
Angebot Nr. 7
|
Hersteller | mehrere Siebschaufeln | |
| Fahrzeugtyp/Verkaufsbezeichnung | für Zeppelin, O&K und Zettelmeyer Radlader | ||
| Baujahr | |||
| Betriebsstunden | |||
| Nutzlast | |||
| Zubehör | |||
| Allgemeinzustand | |||
| Preis | NETTO á 1.100,00 EURO | ||
![]()
Angebot Nr. 8
![]()
Angebot Nr. 9
|
Hersteller | Grabenwalze | |
| Fahrzeugtyp/Verkaufsbezeichnung | Weber TRC 86 F | ||
| Baujahr | 2006 | ||
| Betriebsstunden | |||
| Nutzlast | |||
| Zubehör | |||
| Allgemeinzustand | |||
| Preis | NETTO 9.700,00 Euro | ||
![]()
Angebot Nr. 10
|
Hersteller | Elektro Stapler | |
| Fahrzeugtyp/Verkaufsbezeichnung | Jungheinrich HD 15 | ||
| Baujahr | 1999 | ||
| Betriebsstunden | 1600 | ||
| Nutzlast | |||
| Zubehör | 1,5 to. | ||
| Allgemeinzustand | 3 | ||
| Preis | NETTO Euro | ||
![]()
Angebot Nr. 11
|
Hersteller | Kettenfertiger | |
| Fahrzeugtyp/Verkaufsbezeichnung | Voegele SuperBoy | ||
| Baujahr | 2003 | ||
| Betriebsstunden | 3400 | ||
| Nutzlast | |||
| Zubehör | Verlängerung bis 2,60 m, | ||
| Allgemeinzustand | 2- | ||
| Preis | NETTO EURO | ||
![]()
Angebot Nr. 12
|
Hersteller | Hallenkran | |
| Fahrzeugtyp/Verkaufsbezeichnung | Demag | ||
| Baujahr | 1979 | ||
| Betriebsstunden | 2000 | ||
| Nutzlast | |||
| Zubehör | 5to.,Spannbreite ca. 15 m | ||
| Allgemeinzustand | |||
| Preis | NETTO 7.900,00 EURO | ||
![]()
Angebot Nr. 13
![]()
Angebot Nr. 14
|
Hersteller | Leichtgutschaufel | |
| Fahrzeugtyp/Verkaufsbezeichnung | immer auf Lager | ||
| Baujahr | |||
| Betriebsstunden | |||
| Nutzlast | |||
| Zubehör | |||
| Allgemeinzustand | |||
| Preis | VB | ||
![]()
Angebot Nr. 15
![]()
Angebot Nr. 16
|
Hersteller | Kaltfräse 18 to. | |
| Fahrzeugtyp/Verkaufsbezeichnung | Wirtgen W 1000 F | ||
| Baujahr | 2005 | ||
| Betriebsstunden | 3900 | ||
| Nutzlast | Fräsbreite, Tiefe 35 cm | ||
| Zubehör | |||
| Allgemeinzustand | |||
| Preis | NETTO EURO | ||
Es sind meist weitere Angebote vorrätig. Sollten Sie hier nicht fündig geworden sein, dann rufen Sie einfach an oder schicken uns eine e-mail.
![]()
Baumaschinen Weidinger Ludwigsreut 11
94145 Haidmühle Tel.: 08556/544 Fax:
08556/91085 Mobil: 0171/9912720
e-mail: info@baumaschinen-weidinger.de